Meilleurs IFSI (soins infirmiers) en Grand-Est
38 IFSI en Grand-Est, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
38 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | IFSI Strasbourg (St Vincent)Très sélective | 78 | 3 967 | 23 % | 50,9 | 27 % |
| 2 | IFSI Nancy-LaxouTrès sélective | 92 | 3 561 | 25 % | 38,7 | 29 % |
| 3 | IFSI SANTESTSélective | 18 | 3 132 | 33 % | 174,0 | 0 % |
| 4 | IFSI de la Fondation de la maison du Diaconat de MulhouseSélective | 35 | 2 435 | 34 % | 69,6 | 37 % |
| 5 | IFSI Strasbourg (Hus)Sélective | 153 | 4 744 | 36 % | 31,0 | 37 % |
| 6 | IFSI CHRU Nancy-LionnoisSélective | 163 | 3 739 | 37 % | 22,9 | 22 % |
| 7 | IFSI ReimsSélective | 173 | 2 871 | 38 % | 16,6 | 26 % |
| 8 | IFSI HaguenauSélective | 76 | 2 870 | 42 % | 37,8 | 20 % |
| 9 | IFSI Croix Rouge Française LunévilleSélective | 27 | 2 524 | 42 % | 93,5 | 21 % |
| 10 | IFSI - Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace - annexe de ThannSélective | 35 | 2 172 | 43 % | 62,1 | 21 % |
| 11 | IFSI MulhouseSélective | 130 | 3 424 | 44 % | 26,3 | 42 % |
| 12 | IFSI RouffachSélective | 48 | 2 239 | 44 % | 46,6 | 20 % |
| 13 | IFSI SarrebourgSélective | 49 | 2 267 | 46 % | 46,3 | 13 % |
| 14 | IFSI ForbachSélective | 90 | 2 416 | 47 % | 26,8 | 39 % |
| 15 | IFSI TroyesSélective | 85 | 1 939 | 47 % | 22,8 | 39 % |
| 16 | Centre de formation IFSI-IFAS Hopitaux civils de ColmarSélective | 138 | 3 414 | 49 % | 24,7 | 18 % |
| 17 | IFSI BrumathSélective | 70 | 2 656 | 50 % | 37,9 | 42 % |
| 18 | IFSI de SaverneSélective | 53 | 2 544 | 50 % | 48,0 | 24 % |
| 19 | IFSI SelestatAccès plus ouvert | 38 | 2 779 | 51 % | 73,1 | 25 % |
| 20 | IFSI ErsteinAccès plus ouvert | 68 | 2 465 | 52 % | 36,3 | 18 % |
| 21 | IFSI EpernayAccès plus ouvert | 42 | 1 790 | 52 % | 42,6 | 12 % |
| 22 | IFSI Croix Rouge Française MetzAccès plus ouvert | 103 | 3 472 | 53 % | 33,7 | 22 % |
| 23 | IFSI SarregueminesAccès plus ouvert | 95 | 2 359 | 54 % | 24,8 | 20 % |
| 24 | IFSI CH St Dié des VosgesAccès plus ouvert | 41 | 1 923 | 55 % | 46,9 | 30 % |
| 25 | IFSI CHR ThionvilleAccès plus ouvert | 90 | 3 098 | 58 % | 34,4 | 17 % |
| 26 | IFSI Charleville-MezièresAccès plus ouvert | 116 | 1 580 | 58 % | 13,6 | 27 % |
| 27 | IFSI BrieyAccès plus ouvert | 45 | 2 469 | 60 % | 54,9 | 17 % |
| 28 | IFSI Mont Saint MartinAccès plus ouvert | 17 | 2 037 | 60 % | 119,8 | 9 % |
| 29 | IFSI CHR MetzAccès plus ouvert | 340 | 4 375 | 62 % | 12,9 | 27 % |
| 30 | Institut de formation en soins infirmiers antenne de Romilly-sur-SeineAccès plus ouvert | 18 | 1 193 | 65 % | 66,3 | 33 % |
| 31 | IFSI RemiremontAccès plus ouvert | 47 | 1 917 | 66 % | 40,8 | 18 % |
| 32 | IFSI Croix Rouge Française Chalons-En-ChampagneAccès plus ouvert | 118 | 1 823 | 66 % | 15,4 | 25 % |
| 33 | IFSI NeufchateauAccès plus ouvert | 52 | 1 785 | 66 % | 34,3 | 22 % |
| 34 | IFSI Saint DizierAccès plus ouvert | 68 | 1 338 | 66 % | 19,7 | 18 % |
| 35 | IFSI EpinalAccès plus ouvert | 81 | 2 343 | 67 % | 28,9 | 11 % |
| 36 | IFSI Bar Le DucAccès plus ouvert | 47 | 1 925 | 67 % | 41,0 | 21 % |
| 37 | IFSI ChaumontAccès plus ouvert | 46 | 1 276 | 69 % | 27,7 | 9 % |
| 38 | IFSI VerdunAccès plus ouvert | 110 | 2 185 | 73 % | 19,9 | 16 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.