Meilleures écoles d'ingénieur en Hauts-de-France
22 écoles d'ingénieur en Hauts-de-France, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
22 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Cursus Humanités et technologie UTC Université de Technologie de CompiègneTrès sélective | 25 | 2 087 | 4 % | 83,5 | 4 % |
| 2 | IteemTrès sélective | 62 | 663 | 19 % | 10,7 | 5 % |
| 3 | UTC Université de Technologie de CompiègneTrès sélective | 400 | 6 861 | 22 % | 17,2 | 5 % |
| 4 | IMT Nord EuropeTrès sélective | 160 | 8 224 | 24 % | 51,4 | 9 % |
| 5 | ICAM LilleSélective | 230 | 4 030 | 33 % | 17,5 | 3 % |
| 6 | EIL Côte d'OpaleSélective | 96 | 940 | 38 % | 9,8 | 44 % |
| 7 | EIL Côte d'Opale - Site de DunkerqueSélective | 36 | 472 | 39 % | 13,1 | 9 % |
| 8 | CPI Lille (ENSC Lille)Sélective | 48 | 1 001 | 40 % | 20,9 | 6 % |
| 9 | Polytech LilleSélective | 170 | 17 234 | 42 % | 101,4 | 18 % |
| 10 | IG2ISélective | 64 | 337 | 43 % | 5,3 | 8 % |
| 11 | CESI Campus de LilleSélective | 44 | 1 016 | 49 % | 23,1 | 3 % |
| 12 | CESI Campus d'ArrasAccès plus ouvert | 36 | 686 | 51 % | 19,1 | 13 % |
| 13 | INSA Hauts-de-France (Valenciennes)Accès plus ouvert | 195 | 11 156 | 55 % | 57,2 | 11 % |
| 14 | JUNIA ISAAccès plus ouvert | 192 | 669 | 72 % | 3,5 | 2 % |
| 15 | Lycée FenelonAccès plus ouvert | 24 | 1 903 | 77 % | 79,3 | 5 % |
| 16 | Ingénieur UniLaSalle Amiens (ex ESIEE-Amiens)Accès plus ouvert | 90 | 280 | 79 % | 3,1 | 14 % |
| 17 | UniLaSalle BeauvaisAccès plus ouvert | 375 | 940 | 82 % | 2,5 | 4 % |
| 18 | ELISA Aerospace Hauts de FranceAccès plus ouvert | 72 | 2 964 | 84 % | 41,2 | 8 % |
| 19 | ESME Sudria LilleAccès plus ouvert | 65 | 3 526 | 89 % | 54,2 | 3 % |
| 20 | HEI LilleAccès plus ouvert | 490 | 10 766 | 90 % | 22,0 | 5 % |
| 21 | ISEN LilleAccès plus ouvert | 229 | 7 000 | 90 % | 30,6 | 10 % |
| 22 | Ecole supérieure de chimie organique et minéraleAccès plus ouvert | 100 | 1 955 | 91 % | 19,6 | 1 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.