Classement · Parcoursup 2025

Meilleures classes prépa (CPGE) — Hauts-de-Seine

17 classes prépa — Hauts-de-Seine, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.

17écoles
1 753places
61 458vœux
14–68 %taux d'accès

Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.

17 établissements comparés

Tri : sélectivité
# Établissement Places Vœux Taux d'accès Pression % boursiers
Lycée Louis PasteurTrès sélective 182 6 782 14 % 37,3 4 %
2 Lycée La Salle Passy BuzenvalTrès sélective 42 981 14 % 23,4 2 %
3 Lycée Madeleine DaniélouTrès sélective 84 1 965 16 % 23,4 7 %
4 Lycée Notre Dame de Ste CroixTrès sélective 96 7 315 19 % 76,2 0 %
5 Lycée Sainte MarieTrès sélective 92 4 112 24 % 44,7 0 %
6 Lycée Newton-EnreaTrès sélective 45 1 043 24 % 23,2 2 %
7 Lycée LakanalTrès sélective 432 16 531 25 % 38,3 5 %
8 Lycée MicheletSélective 270 8 212 27 % 30,4 4 %
9 Lycée Marie CurieSélective 96 3 549 30 % 37,0 1 %
10 Lycée Sainte-Marie de NeuillySélective 76 1 914 40 % 25,2 1 %
11 Lycée de La Folie Saint-JamesSélective 38 1 284 43 % 33,8 9 %
12 Lycée Joliot-CurieSélective 48 698 43 % 14,5 21 %
13 Lycée Jean-Pierre VernantSélective 48 489 49 % 10,2 12 %
14 Lycée Jacques PrevertAccès plus ouvert 38 1 683 61 % 44,3 12 %
15 Lycée RichelieuAccès plus ouvert 35 489 63 % 14,0 9 %
16 Lycée DescartesAccès plus ouvert 35 417 67 % 11,9 12 %
17 Lycée Alexandre DumasAccès plus ouvert 96 3 994 68 % 41,6 16 %
Taux d'accès — % de candidats recevant une proposition ; plus bas = plus sélectif. Pression — vœux par place. % boursiers — part d'admis boursiers.

Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.

↑ Ile-de-France↑ Toute la France