Meilleurs BTS — La Réunion
48 BTS — La Réunion, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
48 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Lycée Mémona Hintermann-AfféjeeTrès sélective | 60 | 1 363 | 20 % | 22,7 | 43 % |
| 2 | Lycée Leconte de LisleTrès sélective | 95 | 3 069 | 22 % | 32,3 | 51 % |
| 3 | Lycée professionnel RontaunayTrès sélective | 51 | 1 521 | 23 % | 29,8 | 71 % |
| 4 | Lycée Marie CurieTrès sélective | 48 | 1 224 | 23 % | 25,5 | 66 % |
| 5 | Lycée Pierre LagourgueTrès sélective | 33 | 847 | 23 % | 25,7 | 62 % |
| 6 | Lycée professionnel Isnelle AmelinTrès sélective | 27 | 743 | 23 % | 27,5 | 67 % |
| 7 | Lycée Georges BrassensTrès sélective | 24 | 299 | 25 % | 12,5 | 33 % |
| 8 | Lycée Moulin JoliSélective | 32 | 431 | 26 % | 13,5 | 41 % |
| 9 | Lycée Louis PayenSélective | 75 | 1 475 | 27 % | 19,7 | 63 % |
| 10 | Lycée François de MahySélective | 39 | 845 | 28 % | 21,7 | 60 % |
| 11 | Lycée Mahatma gandhiSélective | 32 | 666 | 29 % | 20,8 | 82 % |
| 12 | Lycée Marguerite JauzelonSélective | 132 | 2 488 | 30 % | 18,8 | 59 % |
| 13 | Lycée Evariste de ParnySélective | 95 | 2 081 | 30 % | 21,9 | 65 % |
| 14 | Lycée Boisjoly PotierSélective | 36 | 794 | 31 % | 22,1 | 63 % |
| 15 | Lycée Paul MoreauSélective | 30 | 393 | 32 % | 13,1 | 60 % |
| 16 | Lycée Antoine RoussinSélective | 48 | 773 | 35 % | 16,1 | 66 % |
| 17 | Lycée Le VergerSélective | 95 | 1 996 | 36 % | 21,0 | 60 % |
| 18 | Lycée Paul VergèsSélective | 63 | 1 218 | 36 % | 19,3 | 45 % |
| 19 | Lycée Ambroise VollardSélective | 35 | 568 | 36 % | 16,2 | 58 % |
| 20 | Lycée Paule Pignolet de fresne RivièreSélective | 28 | 349 | 36 % | 12,5 | 54 % |
| 21 | Lycée Sarda GarrigaSélective | 35 | 522 | 37 % | 14,9 | 65 % |
| 22 | Lycée professionnel Jean PerrinSélective | 39 | 495 | 37 % | 12,7 | 76 % |
| 23 | Lycée Roland GarrosSélective | 186 | 2 979 | 39 % | 16,0 | 55 % |
| 24 | Lycée Antoine de Saint ExupérySélective | 48 | 1 011 | 40 % | 21,1 | 53 % |
| 25 | Lycée professionnel Vue BelleSélective | 30 | 528 | 42 % | 17,6 | 62 % |
| 26 | Lycée professionnel Patu de RosemontSélective | 27 | 245 | 43 % | 9,1 | 69 % |
| 27 | Lycée Jean HingloSélective | 72 | 726 | 46 % | 10,1 | 60 % |
| 28 | Lycée professionnel Cluny Ste SuzanneSélective | 71 | 673 | 47 % | 9,5 | 53 % |
| 29 | Lycée Catholique St CharlesAccès plus ouvert | 104 | 901 | 51 % | 8,7 | 24 % |
| 30 | Lycée de VincendoAccès plus ouvert | 35 | 333 | 52 % | 9,5 | 50 % |
| 31 | Lycée Lislet GeoffroyAccès plus ouvert | 99 | 791 | 53 % | 8,0 | 52 % |
| 32 | Lycée professionnel Albert RamassamyAccès plus ouvert | 27 | 235 | 53 % | 8,7 | 56 % |
| 33 | Lycée de Bois d'OliveAccès plus ouvert | 63 | 603 | 54 % | 9,6 | 45 % |
| 34 | Lycée LevavasseurAccès plus ouvert | 51 | 445 | 55 % | 8,7 | 34 % |
| 35 | Lycée Pierre PoivreAccès plus ouvert | 30 | 249 | 56 % | 8,3 | 29 % |
| 36 | Lycée Jean JolyAccès plus ouvert | 30 | 217 | 56 % | 7,2 | 66 % |
| 37 | Lycée agricole Emile Boyer de La GirodayAccès plus ouvert | 64 | 512 | 57 % | 8,0 | 48 % |
| 38 | Lycée professionnel Paul LangevinAccès plus ouvert | 33 | 174 | 58 % | 5,3 | 64 % |
| 39 | LPO Nelson MandelaAccès plus ouvert | 158 | 1 856 | 59 % | 11,7 | 67 % |
| 40 | Lycée Bel AirAccès plus ouvert | 36 | 262 | 59 % | 7,3 | 37 % |
| 41 | Lycée professionnel Amiral LacazeAccès plus ouvert | 15 | 174 | 59 % | 11,6 | 71 % |
| 42 | Lycée Hôtelier Christian AntouAccès plus ouvert | 34 | 123 | 67 % | 3,6 | 48 % |
| 43 | Lycée professionnel Roches MaigresAccès plus ouvert | 15 | 116 | 70 % | 7,7 | 57 % |
| 44 | Lycée professionnel Léon de LepervancheAccès plus ouvert | 16 | 174 | 71 % | 10,9 | 86 % |
| 45 | Lycée professionnel agricole de Saint JosephAccès plus ouvert | 32 | 132 | 78 % | 4,1 | 64 % |
| 46 | Lycée professionnel Agricole Cluny Ste-SuzanneAccès plus ouvert | 28 | 62 | 78 % | 2,2 | 80 % |
| 47 | Lycée Jean Claude FruteauAccès plus ouvert | 15 | 89 | 92 % | 5,9 | 57 % |
| 48 | IREO de la Plaine des PalmistesAccès plus ouvert | 25 | 32 | 100 % | 1,3 | 100 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.