Meilleurs BTS — Haute-Garonne
41 BTS — Haute-Garonne, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
41 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Lycée Des ArènesTrès sélective | 48 | 4 822 | 4 % | 100,5 | 17 % |
| 2 | Lycée professionnel Gabriel PeriTrès sélective | 33 | 3 066 | 7 % | 92,9 | 30 % |
| 3 | Lycée Saint-ExupéryTrès sélective | 24 | 2 056 | 9 % | 85,7 | 29 % |
| 4 | Lycée Hotellerie Et Tourisme d'OccitanieTrès sélective | 116 | 3 655 | 13 % | 31,5 | 23 % |
| 5 | Lycée Marie Louise Dissard FrançoiseTrès sélective | 18 | 482 | 13 % | 26,8 | 29 % |
| 6 | Lycée Raymond NavesTrès sélective | 48 | 4 373 | 14 % | 91,1 | 63 % |
| 7 | Lycée Marcelin BerthelotTrès sélective | 114 | 5 658 | 16 % | 49,6 | 42 % |
| 8 | Lycée professionnel de l'AmeublementTrès sélective | 30 | 806 | 16 % | 26,9 | 22 % |
| 9 | Hélène Boucher Lycée des métiers des soins à la personneTrès sélective | 30 | 790 | 17 % | 26,3 | 23 % |
| 10 | Lycée MyriamTrès sélective | 44 | 385 | 17 % | 8,8 | 28 % |
| 11 | Lycée OzenneTrès sélective | 409 | 15 096 | 18 % | 36,9 | 39 % |
| 12 | Lycée Toulouse-LautrecTrès sélective | 53 | 4 327 | 18 % | 81,6 | 37 % |
| 13 | Lycée Henri MatisseTrès sélective | 82 | 3 329 | 19 % | 40,6 | 61 % |
| 14 | Lycée professionnel des métiers du bâtiment - Urbain VitryTrès sélective | 36 | 1 045 | 21 % | 29,0 | 27 % |
| 15 | Lycée Pierre D'AragonTrès sélective | 35 | 1 062 | 23 % | 30,3 | 52 % |
| 16 | Lycée Joséphine BakerSélective | 59 | 2 897 | 26 % | 49,1 | 30 % |
| 17 | Lycée Stéphane HesselSélective | 107 | 3 630 | 28 % | 33,9 | 46 % |
| 18 | Lycée Joseph GallieniSélective | 84 | 1 242 | 32 % | 14,8 | 42 % |
| 19 | Lycée professionnel Sainte-Marie Saint-SerninSélective | 24 | 518 | 33 % | 21,6 | 31 % |
| 20 | Lycée Déodat de SéveracSélective | 237 | 4 452 | 39 % | 18,8 | 38 % |
| 21 | Lycée polyvalent Simone de BeauvoirSélective | 24 | 601 | 39 % | 25,0 | 21 % |
| 22 | Lycée de la photographie - ETPASélective | 30 | 327 | 39 % | 10,9 | 16 % |
| 23 | Lycée International Victor HugoSélective | 60 | 1 318 | 41 % | 22,0 | 36 % |
| 24 | L.E.G.T.A. Toulouse AuzevilleSélective | 105 | 1 754 | 43 % | 16,7 | 19 % |
| 25 | Lycée polyvalent Charles de GaulleSélective | 62 | 686 | 49 % | 11,1 | 36 % |
| 26 | École supérieure BillièresAccès plus ouvert | 126 | 1 893 | 53 % | 15,0 | 27 % |
| 27 | Lycée Pierre-Paul RiquetAccès plus ouvert | 54 | 1 077 | 53 % | 19,9 | 25 % |
| 28 | INSTITUT NATIONAL DES FORMATIONS NOTARIALES - Site de ToulouseAccès plus ouvert | 22 | 208 | 54 % | 9,5 | 15 % |
| 29 | Lycée Le CaousouAccès plus ouvert | 15 | 171 | 54 % | 11,4 | 8 % |
| 30 | Lycée SaliègeAccès plus ouvert | 118 | 1 418 | 55 % | 12,0 | 18 % |
| 31 | Lycée des Métiers - Paul MathouAccès plus ouvert | 39 | 343 | 56 % | 8,8 | 7 % |
| 32 | Institut LimayracAccès plus ouvert | 279 | 2 248 | 58 % | 8,1 | 20 % |
| 33 | Lycée Ort Maurice GrynfogelAccès plus ouvert | 35 | 417 | 58 % | 11,9 | 30 % |
| 34 | Lycée Issec PigierAccès plus ouvert | 171 | 1 979 | 60 % | 11,6 | 31 % |
| 35 | Lycée De BagatelleAccès plus ouvert | 42 | 633 | 62 % | 15,1 | 53 % |
| 36 | Lycée professionnel Renee BonnetAccès plus ouvert | 15 | 198 | 62 % | 13,2 | 67 % |
| 37 | SILVYA TERRADE - ESTHER MARIOAccès plus ouvert | 30 | 169 | 69 % | 5,6 | 18 % |
| 38 | Lycée Saint-JosephAccès plus ouvert | 15 | 110 | 77 % | 7,3 | 17 % |
| 39 | Lycée professionnel Elisabeth Et Norbert CasteretAccès plus ouvert | 18 | 260 | 78 % | 14,4 | 36 % |
| 40 | INNOVAPOLE ONDESAccès plus ouvert | 30 | 192 | 83 % | 6,4 | 23 % |
| 41 | L.E.A.P. La CadèneAccès plus ouvert | 30 | 41 | 100 % | 1,4 | 67 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.