Meilleurs BTS — Côte-d'Or
21 BTS — Côte-d'Or, comparées sur données officielles — de la plus sélective à la plus accessible.
Comment ce classement est établi. Établissements triés par taux d'accès (part des candidats qui reçoivent une proposition — plus il est bas, plus l'établissement est sélectif). Source : Parcoursup, session 2025. Seules les formations d'au moins 15 places sont retenues. Aucune note ni jugement de qualité : cliquez un en-tête de colonne pour changer le critère.
21 établissements comparés
Tri : sélectivité| # | Établissement | Places | Vœux | Taux d'accès▲ | Pression | % boursiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Institut National Formations NotarialesTrès sélective | 30 | 176 | 9 % | 5,9 | 33 % |
| 2 | Lycée MontchapetSélective | 96 | 3 822 | 29 % | 39,8 | 28 % |
| 3 | Lycée Hippolyte FontaineSélective | 65 | 1 064 | 30 % | 16,4 | 26 % |
| 4 | Lycée Professionnel Roland CarrazSélective | 15 | 281 | 32 % | 18,7 | 25 % |
| 5 | Lycée Le CastelSélective | 161 | 4 109 | 36 % | 25,5 | 20 % |
| 6 | Lycée Clos MaireSélective | 36 | 574 | 43 % | 15,9 | 28 % |
| 7 | Lycée agricole ViticoleSélective | 57 | 532 | 44 % | 9,3 | 8 % |
| 8 | Lycée agricole Dijon-QuetignySélective | 80 | 991 | 50 % | 12,4 | 13 % |
| 9 | Lycée E.J.MareySélective | 15 | 131 | 50 % | 8,7 | 12 % |
| 10 | Lycée Simone WEILAccès plus ouvert | 48 | 964 | 54 % | 20,1 | 38 % |
| 11 | Lycée Gustave EiffelAccès plus ouvert | 74 | 1 245 | 58 % | 16,8 | 26 % |
| 12 | Lycée Les ArcadesAccès plus ouvert | 162 | 1 189 | 59 % | 7,3 | 26 % |
| 13 | Lycée Prieur de La Côte d'OrAccès plus ouvert | 24 | 373 | 62 % | 15,5 | 23 % |
| 14 | Lycée Les Marcs D'OrAccès plus ouvert | 62 | 747 | 65 % | 12,0 | 14 % |
| 15 | Lycée saint bénigneAccès plus ouvert | 320 | 2 619 | 66 % | 8,2 | 21 % |
| 16 | Lycée agricole Felix KirAccès plus ouvert | 28 | 189 | 69 % | 6,8 | 67 % |
| 17 | Lycée Saint JosephAccès plus ouvert | 132 | 634 | 77 % | 4,8 | 18 % |
| 18 | Maison Familiale et Rurale de QuetignyAccès plus ouvert | 18 | 49 | 98 % | 2,7 | 27 % |
| 19 | Lycée Anna Judic Semur en AuxoisAccès plus ouvert | 18 | 107 | 99 % | 5,9 | 50 % |
| 20 | LEGTA La Barotte - Haute Côte-d'OrAccès plus ouvert | 20 | 126 | 100 % | 6,3 | 7 % |
| 21 | Maison Familiale et Rurale de Semur en AuxoisAccès plus ouvert | 16 | 30 | 100 % | 1,9 | 29 % |
Données : open data Parcoursup (data.enseignementsup-recherche.gouv.fr), session 2025 — ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.