Établissement post-bac · Public
Lycée Louis Thuillier
12 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Amiens · Hauts-de-France · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire aux études supérieures - Arts | Autre formation | 24 | 39 % | Parcoursup → |
| CPGE - BCPST | CPGE | 96 | 56 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 12 | 51 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 12 | 59 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 12 | 50 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG | CPGE | 12 | 56 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECT - Option technologique | CPGE | 48 | 50 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 48 | 52 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 40 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 48 | 38 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 96 | 50 % | Parcoursup → |
| CPGE - TSI | CPGE | 32 | 50 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.