Établissement post-bac · Public
Lycée Franklin Roosevelt
10 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Reims · Grand-Est · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques | BTS | 30 | 46 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Electrotechnique | BTS | 30 | 58 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Traitement des matériaux | BTS | 30 | 60 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | BTS | 36 | 54 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations | BTS | 36 | 34 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECT - Option technologique | CPGE | 48 | 51 % | Parcoursup → |
| CPGE - MP2I | CPGE | 48 | 43 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 40 | 55 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 96 | 35 % | Parcoursup → |
| CPGE - PTSI | CPGE | 48 | 44 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.