Établissement post-bac · Privé sous contrat d'association
Lycée Aux Lazaristes
5 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Lyon 5e Arrondissement · Auvergne-Rhône-Alpes · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| CPGE - MP2I | CPGE | 10 | 13 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 90 | 17 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 45 | 18 % | Parcoursup → |
| CPGE - PTSI | CPGE | 84 | 62 % | Parcoursup → |
| CPGE - TSI | CPGE | 30 | 30 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.