Établissement post-bac · Public
Lycée Alphonse DAUDET
6 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Nîmes · Occitanie · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Classe préparatoire aux études supérieures - Générale | Autre formation | 24 | 33 % | Parcoursup → |
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales | CPGE | 48 | 34 % | Parcoursup → |
| CPGE - ECG - - Mathématiques appliquées + ESH | CPGE | 48 | 49 % | Parcoursup → |
| CPGE - Lettres | CPGE | 48 | 54 % | Parcoursup → |
| CPGE - MPSI | CPGE | 48 | 34 % | Parcoursup → |
| CPGE - PCSI | CPGE | 96 | 44 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.