Établissement post-bac · Public
LGT Livet
8 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Nantes · Pays-de-la-Loire · 3 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| DN MADE - Espace - Spécialité : usage des espaces habités et des territoires Spécialité : usage des espaces habités et des territoires |
Autre formation | 15 | 8 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Bâtiment | BTS | 24 | 41 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Conception et industrialisation en microtechniques | BTS | 24 | 76 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | BTS | 24 | 30 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Electrotechnique | BTS | 30 | 57 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique | BTS | 30 | 49 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Travaux publics | BTS | 24 | 56 % | Parcoursup → |
| CPGE - PTSI | CPGE | 90 | 30 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.