Établissement post-bac · Privé enseignement supérieur
IDELCA Business School
6 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Jacou · Occitanie · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Banque | BTS | 26 | 83 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion | BTS | 25 | 64 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Gestion de la PME | BTS | 24 | 69 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel | BTS | 32 | 88 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client | BTS | 28 | 91 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Professions immobilières | BTS | 34 | 89 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.