Établissement post-bac · Public
Université de Montpellier, Antenne de Nîmes
12 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Nîmes · Occitanie · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Licence - Sciences et technologies - Parcours Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation |
Licence | 68 | 45 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 19 | 63 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 45 | 19 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 43 | 20 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 25 | 51 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 30 | 42 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 38 | 36 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 19 | 64 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 96 | 47 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 38 | 62 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 85 | 55 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 12 | 36 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.