Établissement post-bac · Public
Université de Lorraine - Département PASS - Site de Nancy (54)
8 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Vandoeuvre-lès-Nancy · Grand-Est · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 80 | 38 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 100 | 41 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 100 | 37 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 80 | 24 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 90 | 35 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 100 | 20 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 110 | 19 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 90 | 5 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.