Établissement post-bac · Public
Lycée Jean Rostand
12 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Strasbourg · Grand-Est · 3 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique | Autre formation | 35 | 20 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Bioanalyses en laboratoire de contrôle | BTS | 30 | 36 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Bioqualité | BTS | 24 | 54 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Biotechnologie en recherche et en production | BTS | 32 | 50 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Métiers de la mesure | BTS | 18 | 67 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Métiers de la mode-vêtements | BTS | 24 | 11 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Biologie médicale | BTS | 30 | 25 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Diététique et nutrition | BTS | 30 | 21 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Economie sociale familiale | BTS | 36 | 42 % | Parcoursup → |
| BTS - Services - Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie | BTS | 24 | 23 % | Parcoursup → |
| CPGE - BCPST | CPGE | 48 | 50 % | Parcoursup → |
| CPGE - TB | CPGE | 32 | 69 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.