Établissement post-bac · Public
Lycée Dhuoda
12 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Nîmes · Occitanie · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BTS - Production - Bâtiment | BTS | 30 | 48 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux | BTS | 30 | 30 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux | BTS | 15 | 35 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Electrotechnique | BTS | 30 | 62 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Enveloppe des bâtiments : conception et réalisation | BTS | 15 | 74 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Fluide, énergie, domotique - option C domotique et bâtiment communicants | BTS | 30 | 72 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production | BTS | 15 | 67 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option C Systèmes éoliens | BTS | 15 | 52 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Management économique de la construction | BTS | 30 | 67 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique | BTS | 30 | 48 % | Parcoursup → |
| BTS - Production - Travaux publics | BTS | 15 | 29 % | Parcoursup → |
| CPGE - PTSI | CPGE | 45 | 57 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.