Établissement post-bac · Public
Ecole Universitaire de premier cycle - Campus d'Evry Université Paris-Saclay
5 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Evry-Courcouronnes · Ile-de-France · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| DEUST - Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | Autre formation | 50 | 49 % | Parcoursup → |
| Licence - Administration économique et sociale | Licence | 180 | 27 % | Parcoursup → |
| Licence - Histoire | Licence | 155 | 100 % | Parcoursup → |
| Licence - Langues étrangères appliquées | Licence | 140 | 72 % | Parcoursup → |
| Licence - Sociologie | Licence | 210 | 75 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.