Établissement post-bac · Public
Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive de Bordeaux (CREPS)
6 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Talence · Nouvelle Aquitaine · 1 filière
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités aquatiques et de la natation | Autre formation | 5 | 7 % | Parcoursup → |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités aquatiques et de la natation | Autre formation | 2 | 8 % | Parcoursup → |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités de la forme | Autre formation | 12 | 4 % | Parcoursup → |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités physiques pour tous | Autre formation | 3 | 2 % | Parcoursup → |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Activités physiques pour tous | Autre formation | 8 | 3 % | Parcoursup → |
| BPJEPS - Spécialité Educateur sportif - Mention Judo-Jujitsu | Autre formation | 4 | 9 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.