Établissement post-bac · Public
Aix-Marseille Université - Site de Marseille Timone
10 formations post-bac (Parcoursup 2025) · Marseille 5e Arrondissement · Provence-Alpes-Côte d'Azur · 2 filières
| Formation | Filière | Capacité | Taux d'accès | |
|---|---|---|---|---|
| Certificat de capacité d'Orthophoniste | Autre formation | 40 | 9 % | Parcoursup → |
| Certificat de capacité d'Orthoptiste | Autre formation | 30 | 12 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 40 | 31 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 200 | 39 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 540 | 20 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 300 | 47 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 40 | 29 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) PORTAIL ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE-ECONOMIE ET GESTION-GESTION |
PASS | 150 | 38 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 100 | 25 % | Parcoursup → |
| Licence - Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) | PASS | 260 | 26 % | Parcoursup → |
Source : open data Parcoursup (session 2025), ministère de l'Enseignement supérieur. Service indépendant, non affilié à Parcoursup.